Kategorie Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept
Dateiname | Kategorie | Layout Komplexität | Farben | Extern | PageCount | TaggedPDF | UAIndex | PassedCount | WarningCount | ErrorCount | Metadaten: CreatorTool | Metadaten: Creator | Metadaten: Titel | Language | Metadaten: CreateDate | Metadaten: Autor | PDFVersion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065_bsv_20220126 Leitfaden IT.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 24 | Yes | 92.69495815 | 119157 | 60 | 178 | Microsoft® Word 2016 | Document Partner | de-CH | 2022:01:27 14:40:37+01:00 | Document Partner | 1.4 | |
066_bsv_Quickcheck_CA_2021_04_fr.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 3 | Yes | 93.025366 | 15453 | 31 | 37 | Microsoft® Word 2016 | Simon Blunier | Basisformular | de-CH | 2021:08:16 11:40:46+02:00 | Simon Blunier | 1.4 |
081_swissmedic_ZL000_00_019f_WL Guide complémentaire Autorisation médicament à usage humain selon ar | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 23 | No | 55.4517134 | 73505 | 0 | 147528 | PDF24 Creator | Swissmedic | ZL000_00_019f_WL Guide complémentaire Autorisation d’un médicament à usage humain selon l’art. 13 LPTh HMV4 | 2021:02:25 14:51:57+01:00 | Swissmedic | 1.7 | |
082_swissmedic_ZL000_00_019d_WL Zulassung Humanarzneimittel nach Art. 13 HMG .pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 22 | No | 55.4517134 | 65000 | 0 | 130527 | PDF24 Creator | Swissmedic | ZL000_00_019d_WL Wegleitung Zulassung Humanarzneimittel nach Art. 13 HMG HMV4 | 2021:02:25 14:51:44+01:00 | Swissmedic | 1.7 | |
087_swissmedic_MU101_20_002e_WL_DHPC_Inhalt_Verteiler_Publikation.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 4 | Yes | 88.15524972 | 18656 | 1 | 511 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | AMS-RM2151 | DHPC HMP | 2021:05:05 16:09:24+02:00 | AMS-RM2151 | 1.6 | |
088_swissmedic_factsheet_endokrinedisruptoren.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 8 | Yes | 93.92699963 | 56189 | 21 | 131 | Microsoft® Word 2016 | Factsheet Endokrine Disruptoren | fr-CH | 2019:12:18 10:13:03+01:00 | 1.5 | ||
090_swissmedic_ZL000_00_048d_WL_Orbis_HMV4.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 9 | Yes | 89.21461452 | 40345 | 1 | 111 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | ZL000_00_048d_WL_Wegleitung Projekt Orbis HMV4 | DE-CH | 2022:01:06 07:05:24+01:00 | Swissmedic | 1.6 |
091_swissmedic_MU600_00_006i_MB_Acquisto_di_dispositivi_medici_nelle_istituzioni_sanitarie.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 16 | Yes | 89.86661712 | 81694 | 57 | 3070 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | MU600_00_006i_MB Acquisto di dispositivi medici nelle istituzioni sanitari | 2022:01:06 12:10:30+01:00 | Swissmedic | 1.6 | |
092_swissmedic_ZL003_00_001d_WL_Gesetzliche_Expertenpflichten_und_allgemeine_Vertragsbedingungen_HMV | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 5 | No | 55.4517134 | 13555 | 0 | 27141 | PDF24 Creator | Swissmedic | ZL003_00_001d_WL Wegleitung Gesetzliche Expertenpflichten und allgemeine Vertragsbedingungen HMV4 | 2021:02:25 14:56:22+01:00 | Swissmedic | 1.7 | |
093_swissmedic_zl101_00_013e_mbexplanationoftheprocedurewithpriornotificationpp.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 7 | Yes | 87.34118636 | 42488 | 2 | 1044 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | ZL101_00_013e_WL Guidance document Procedure with prior notification HMV4 | 2021:02:23 14:41:54+01:00 | Swissmedic | 1.6 | |
094_swissmedic_zl103_00_001d_hbhandbuchhomantoffline230.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 42 | Yes | 90.30281011 | 129887 | 46 | 487 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | ZL103_00_001d HB Handbuch HOMANT Offline 2.4.7. HMV4 | DE-CH | 2021:06:29 16:53:39+02:00 | Swissmedic | 1.6 |
095_swissmedic_zl000_00_024f_wlexclusivitedesdonnees.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 8 | Yes | 87.25461507 | 41663 | 1 | 1166 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Swissmedic | ZL000_00_024f_WL Guide complémentaire Exclusivité des données HMV4 | 2022:01:26 15:17:00+01:00 | Swissmedic | 1.6 | |
096_swissmedic_zl000_00_023f_wlplandinvestigationpediatrique.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 8 | No | 55.4517134 | 25804 | 0 | 51728 | PDF24 Creator | Swissmedic | ZL000_00_023f_WL Guide complémentaire Plan d'investigation pédiatrique HMV4 | 2021:02:25 14:52:48+01:00 | Swissmedic | 1.7 | |
097_swissmedic_zl000_00_027i_wlinformazionisulmedicamento.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 73 | Yes | 87.37340531 | 371044 | 19 | 13299 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | ZL000_00_027i_WL Guida complementare Informazioni sul medicamento per medicamenti per uso umano HMV4 | 2021:06:30 14:27:21+02:00 | Swissmedic | 1.6 | |
099_swissmedic_MU680_21_010e_WL_MDV_FSCA_Manufacturer.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 4 | Yes | 89.39339176 | 20765 | 23 | 680 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | MU680_21_010e_WL Reports of FSCAs by manufacturers | 2021:05:26 11:28:40+02:00 | Swissmedic | 1.6 | |
132_fedpol_anleitung-goaml-registrierung-e.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 4 | No | 55.4517134 | 4679 | 0 | 9344 | fedpol | Step-by-Step Guide to your goAML Registration | 2021:07:01 13:39:50+02:00 | fedpol | 1.7 | ||
133_fedpol_anleitung-goaml-registrierung-d.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 4 | No | 55.4517134 | 5200 | 0 | 10390 | Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Ihrer goAML-Registrierung | 2021:07:01 13:38:07+02:00 | 1.7 | ||||
163_swisstopo_SMRProduktdokumentation_D.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 17 | Yes | 99.12330919 | 82307 | 0 | 819 | Microsoft® Word 2016 | swisstopo | Swiss Map Raster: Product documentation | de-CH | 2022:01:28 15:19:58.000+01:00 | swisstopo | 1.4 |
164_swisstopo_SMVProduktdokumentation_D.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 22 | Yes | 100 | 185922 | 0 | 0 | Microsoft® Word 2016 | swisstopo | Swiss Map Vector: Product documentation | de-CH | 2021:08:27 11:49:50.000+02:00 | swisstopo | 1.4 |
168_swisstopo_SMVProduktdokumentation_D.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 22 | Yes | 100 | 185922 | 0 | 0 | Microsoft® Word 2016 | swisstopo | Produktedokumentation Swiss Map Vector | de-CH | 2021:08:27 11:49:50.000+02:00 | swisstopo | 1.4 |
169_swisstopo_SMVProduktdokumentation_F.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 22 | Yes | 100 | 191221 | 0 | 0 | Microsoft® Word 2016 | swisstopo | Swiss Map Vector: Documentation sur le produit | fr-CH | 2021:08:27 11:52:34.000+02:00 | swisstopo | 1.4 |
185_babs_ezgleitfaden2021de.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 21 | Yes | 90.17303561 | 95553 | 82 | 4704 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Roth Franziska BABS | DE-CH | 2021:08:30 14:10:27+02:00 | Roth Franziska BABS | 1.6 | |
203_efv_Handbuch_Risikomanagement_Bund_d.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 100 | Yes | 92.83673854 | 502315 | 313 | 523 | Microsoft® Word 2016 | U80749734 | Greber Stephan EFV | de-CH | 2021:11:10 13:32:07+01:00 | U80749734 | Greber Stephan EFV |
237_bit_Merkblatt_Dein Bewerbungsverfahren im BIT.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 7 | Yes | 93.13402922 | 11064 | 16 | 37 | Microsoft® Word 2016 | Riedwyl Rekha BIT | de-CH | 2020:06:02 13:02:16+02:00 | Riedwyl Rekha BIT | 1.4 | |
316_seco_checkliste_arbeitszeitbewilligungen.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 2 | Yes | 95.74036511 | 11640 | 1 | 18 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Höhener Martin SECO | Checkliste Arbeitszeitbewilligungen | DE-CH | 2021:04:23 11:22:27+02:00 | Höhener Martin SECO | 1.6 |
350_bazl_plangenehmigungsverfahrenfuermobilebetankungsanlagen.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | schwarz | No | 3 | Yes | 97.52851711 | 12067 | 1 | 2 | Microsoft® Word 2016 | Bucher Reto | Plangenehmigung IBC Kraftstofftank/-Anhänger | de-CH | 2021:05:11 16:47:13+02:00 | Bucher Reto | 1.4 |
351_bazl_gesuch_helicopter_aussenlandungen_fr.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 1 | No | 55.4517134 | 91 | 0 | 172 | Adobe LiveCycle Designer 11.0 | U80710209 | Form 313.210.001.FR checklist ALB foreign Heli FEB2021 (auf Internet Feb2021)_snm.pdf | 2021:02:10 15:13:44+01:00 | U80710209 | 1.6 | |
357_bazl_Limited Open_Infoblatt_DE.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 3 | No | 54.31309904 | 1878 | 0 | 1027 | Microsoft Office Word | Document Partner | en-US | 2020:10:26 10:27Z | Document Partner | 1.4 | |
360_bazl_Schutzkonzept SBFP_DE.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 4 | Yes | 93.00847374 | 11455 | 4 | 143 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | u80792572 | Template.Untitled | DE-CH | 2021:09:06 11:05:38+02:00 | u80792572 | 1.6 |
365_bazl_Schutzkonzept SBFP_EN.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 4 | Yes | 91.72128399 | 11117 | 4 | 460 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | u80792572 | Template.Untitled | 2021:09:06 11:18:40+02:00 | u80792572 | 1.6 | |
395_astra_astra_22001_manueltechniqueouvragesdartpdf.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 318 | No | 78.87349468 | 8903 | 0 | 5551 | 20.13.20064 | 20.13.20064 | 2021:01:28 20:10:12+01:00 | 1.6 | |||
400_bakom_Leitfaden zur Registrierung als FDA.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | reduziert farbig | No | 16 | Yes | 100 | 105839 | 0 | 0 | Microsoft® Word 2016 | Document Partner | Leitfaden zur Registrierung als FDA | de-CH | 2021:08:26 14:05:33+02:00 | Document Partner | 1.4 |
403_bakom_Schutzkonzept Coronavirus de.pdf | Anleitung / Checkliste / Handbuch / Wegleitung / Konzept | Einspaltig | farbig | No | 8 | Yes | 99.98647823 | 31036 | 1 | 1 | Microsoft® Word 2016 | Dobler Roman | Schutzkonzept für die Durchführungen von Prüfungen im BAKOM | de-CH | 2021:04:19 14:19:55+02:00 | Dobler Roman | 1.4 |
Ergebnis | 33 | 25 | 83.73181915 | 2573414 | 684 | 410829 |
Kategorie Bericht / Protokoll / Projektdokument
Dateiname | Kategorie | Layout Komplexität | Farben | Extern | PageCount | TaggedPDF | UAIndex | PassedCount | WarningCount | ErrorCount | Metadaten: CreatorTool | Metadaten: Creator | Metadaten: Titel | Language | Metadaten: CreateDate | Metadaten: Autor | PDFVersion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006_bag_bericht-auslandverguetung-migel.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 19 | Yes | 93.34638836 | 117482 | 81 | 65 | Microsoft® Word 2016 | Notiz Leistungen d | de-CH | 2021:08:31 11:10:31+02:00 | Furrer Marie-Therese | 1.5 | |
012_bag_Rapport_final_TP2_PA_Radium_DE.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 28 | Yes | 92.20508094 | 160001 | 25 | 108 | Microsoft® Word 2016 | en-US | 2021:10:19 14:31:49+02:00 | Estier Sybille BAG | 1.5 | ||
015_bag_Schlussbericht_Suzidberichterstattung_final_DE_FR_IT.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 87 | Yes | 92.25819153 | 352583 | 488 | 298 | Microsoft® Word 2016 | en-US | 2021:06:28 09:41:02+02:00 | Özkan Sen | 1.5 | ||
021_bag_UFSP_rapporto_esplicativo_modifica_ODmed.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | schwarz | No | 16 | Yes | 93.7107836 | 100609 | 9 | 48 | Microsoft® Word 2016 | de-CH | 2021:05:18 14:37:38+02:00 | Cianci Amedeo BAG | 1.5 | ||
022_bag_DE.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 16 | Yes | 91.03695358 | 71990 | 46 | 167 | Microsoft® Word 2016 | de-CH | 2022:01:04 14:50:46+01:00 | Palacios Martha BAG | 1.5 | ||
037_blv_bericht_Tierversuchsstatistik_2020_f.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 11 | No | 50 | 5633 | 0 | 2985 | Microsoft Office Word | otto.maissen@blv.admin.ch | fr-CH | 2021:08:27 07:22:00Z | otto.maissen@blv.admin.ch | 1.4 | |
040_blv_NKP_2016_French_newlinks.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 142 | Yes | 94.0330392 | 896846 | 782 | 4031 | Microsoft® Word 2013 | Frieda Michelini | NKP 2016 | de-CH | 2016:07:05 12:32:07+02:00 | Frieda Michelini | 1.5 |
041_blv_bericht_tierversuchsstatistik_2020_it.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 11 | No | 50 | 3500 | 0 | 1780 | Microsoft Office Word | otto.maissen@blv.admin.ch | it-CH | 2021:08:25 14:28:00Z | otto.maissen@blv.admin.ch | 1.4 | |
042_blv_bericht_Tierversuchsstatistik_2020_DE_final.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 11 | No | 50 | 3047 | 0 | 1549 | Microsoft Office Word | otto.maissen@blv.admin.ch | en-US | 2021:08:26 15:29:00Z | otto.maissen@blv.admin.ch | 1.4 | |
046_blv_NKP_Jahresbericht.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Mehrspaltig | farbig | No | 75 | Yes | 94.31785115 | 381583 | 207 | 2945 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Zahnd Frieda BLK | MNKP_Jahresbericht_2019_German | DE-CH | 2021:08:17 08:58:41+02:00 | Zahnd Frieda BLK | 1.6 |
051_blv_NKP_Jahresbericht.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Mehrspaltig | farbig | No | 76 | Yes | 91.93154362 | 405590 | 239 | 3961 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Frieda Zahnd | MNKP_Jahresbericht_2019_German | 2021:08:17 10:27:24+02:00 | Frieda Zahnd | 1.6 | |
089_swissmedic_210323_Ergebnisprotokoll.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 5 | Yes | 96.36996163 | 22161 | 9 | 60 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Swissmedic | Ergebnisprotokoll | DE-CH | 2021:05:16 18:32:39+02:00 | Swissmedic | 1.6 |
101_ejpd_lv-isc.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 7 | Yes | 93.518582 | 19238 | 1 | 313 | Acrobat PDFMaker 17 für Word | U80817570 | DE-CH | 2020:10:16 11:37:34+02:00 | U80817570 | 1.4 | |
102_ejpd_lv-sem.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 6 | No | ErrorCode : UnprocessableEntity | Hewlett-Packard MFP | 2020:12:03 15:45:36+01:00 | 1.4 | |||||||
103_ejpd_lv-fedpol.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 9 | No | ErrorCode : UnprocessableEntity | Hewlett-Packard MFP | Hewlett-Packard MFP | 2020:12:10 14:26:18+01:00 | 1.4 | ||||||
107_bj_50.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 120 | No | 56.41547862 | 354 | 0 | 166459 | Acrobat PDFMaker 5.0 für Word | Evaluation d'une structure pour jeunes en difficultés: l'éxemple d'un programme lausannois. rapport final | avril 2002 | 2002:11:26 14:25:45+01:00 | 1.2 | ||
108_bj_vn-ber-1-d.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | schwarz | No | 316 | No | 65.29680365 | 255053 | 0 | 509010 | Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung | 2001:06:25 13:46:41 | 1.3 | ||||
112_bj_ber-br.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 37 | Yes | 93.83702052 | 198404 | 42 | 274 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Mieux protéger les victimes dans les cas à haut risque de violence domestique. Examiner des mesures plus efficaces. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.4369 Arslan du 27.09.2019 | fr | 2021:12:02 14:25:12+01:00 | 1.6 | ||
114_bj_ber-expertengruppe.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 88 | No | 60.43613707 | 319168 | 0 | 159907 | Word | Reformbedarf im Abstammungsrecht. Bericht der Expert-inn-engruppe | de | 2021:07:02 13:19:50Z | 1.6 | ||
115_bj_vn-ber.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 120 | Yes | 90.11471504 | 724987 | 294 | 8974 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Einführung des Trusts: Änderung des Obligationenrechts. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens | de | 2022:01:13 09:51:56+01:00 | 1.6 | ||
116_bj_ber-anhoerung.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 15 | Yes | 93.76721034 | 67874 | 1 | 282 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Revision der Zivilstandsverordnung (ZStV) und der Verordnung über die Zivilstandsgebühren (ZStGV) im Rahmen der Revision des Zivilgesetzbuches zur Änderung des im Personenstandsregister eingetragenen Geschlechts. Bericht über das Ergebnis der schriftlichen Anhörung | de | 2021:10:26 16:55:16+02:00 | 1.6 | ||
117_bj_ber-br.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 15 | Yes | 94.59962613 | 79080 | 54 | 576 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Reformbedarf im Abstammungsrecht. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 18.3714 Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 21. August 2018 | de | 2021:12:16 10:43:20+01:00 | 1.6 | ||
118_bj_ve-ber.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 33 | Yes | 94.86886386 | 157651 | 350 | 3771 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Révision de l’ordonnance sur le registre foncier Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays. Synthèse des résultats de la procédure de consultation | fr | 2021:12:09 16:21:21+01:00 | 1.6 | ||
120_bj_ber-br.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 37 | Yes | 94.00490954 | 194953 | 42 | 281 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.4369 Arslan vom 27.09.2019 | de | 2021:12:02 14:23:32+01:00 | 1.6 | ||
122_bj_vn-ber.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 85 | Yes | 92.15610847 | 398773 | 246 | 2973 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données. Rapport explicatif relatif à la procédure de consultation | fr | 2021:06:22 16:09:03+02:00 | 1.6 | ||
125_bv_erlaeuterungen-vsotr.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 47 | Yes | 95.14028728 | 148405 | 45 | 2928 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Erläuternder Bericht zur Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr) | de | 2021:12:02 15:41:37+01:00 | 1.6 | ||
129_fedpol_management-response-nap-evaluation-2017-2020.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | schwarz | No | 12 | Yes | 93.283928 | 48568 | 10 | 204 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Management Response fedpol zur Evaluation des Nationalen Aktionsplans (NAP) gegen Menschenhandel 2017 – 2020 | 27. September 2021 | de | 2021:10:11 11:05:19+02:00 | 1.6 | |
131_fedpol_ber-nap-evaluation-2017-2020-d.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | schwarz | No | 129 | Yes | 90.23275473 | 580146 | 183 | 6049 | Acrobat PDFMaker 21 für Word | Evaluation des Nationalen Aktionsplans (NAP) gegen Menschenhandel 2017-2020 | 6. August 2021 | de | 2021:10:11 11:02:36+02:00 | 1.6 | |
138_sem_kurzbericht-evaluation-peru-tp2.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 20 | Yes | 95.41697501 | 64910 | 54 | 62 | Microsoft® Word 2016 | Evaluation PERU: Rechtsschutz und Entscheidqualität. Schlussbericht (Kurzversion) | de-CH | 2021:08:23 10:35:16+02:00 | 1.5 | ||
140_sem_bericht-evaluation-peru-tp2.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 157 | Yes | 91.00286081 | 722592 | 921 | 301 | Microsoft® Word 2016 | Evaluation PERU: Rechtsschutz und Entscheidqualität. Schlussbericht | de-CH | 2021:08:26 09:08:40+02:00 | 1.6 | ||
162_ar_blockchain_in_cyberdefence_en.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 22 | Yes | 95.18432643 | 100162 | 43 | 51 | Acrobat PDFMaker 21 for Word | Luca Gambazzi | Patrick Schaller | Alain Mermoud | Vincent Lenders | Blockchain in Cyberdefence - A Technology Review from a Swiss Perspective | en |
191_efd_210519_anwendung_zertifikat_de.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 5 | Yes | 92.89173475 | 34328 | 9 | 13 | Microsoft® Word 2016 | de-CH | 2021:05:27 13:50:56+02:00 | Holenstein Katrin BAG | 1.5 | ||
192_efd_210519_anwendung_zertifikat_fr.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | reduziert farbig | No | 5 | Yes | 93.0146643 | 35858 | 9 | 13 | Microsoft® Word 2016 | de-CH | 2021:05:27 13:52:16+02:00 | Holenstein Katrin BAG | 1.5 | ||
193_efd_Bericht-DE.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | schwarz | No | 37 | Yes | 91.98650824 | 205679 | 171 | 191 | Microsoft® Word 2016 | Der Bundesrat | MiFID-II und Zugang zum Finanzmarkt: Szenarien und Massnahmen zur Erleichterung grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen für italienische und französische Privatkundschaft | Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 17.3744 | de-DE | 2021:10:26 16:22:16+02:00 | Der Bundesrat |
197_sif_Bericht KGGT.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 63 | No | 55.4517134 | 207897 | 0 | 417255 | PDF24 Creator | U80822511 | Microsoft Word - KGGT.docx | 2021:10:28 16:05:45+02:00 | U80822511 | 1.4 | |
206_efv_FS-Methodenband.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 70 | Yes | 88.98836504 | 283276 | 138 | 7892 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Schwaller André EFV | NRM-BPR | 2021:05:20 15:41:57+02:00 | Schwaller André EFV | 1.6 | |
207_efv_FS-Methodenband.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 75 | Yes | 87.7448112 | 307559 | 136 | 11835 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Schwaller André EFV | NRM-BPR | 2021:05:20 15:49:38+02:00 | Schwaller André EFV | 1.6 | |
209_efv_EFV_Bericht_Gebundene_Ausgaben_2021_-_DE.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 31 | No | 57.94392523 | 125525 | 0 | 62798 | Eidgenössische Finanzverwaltung | Bericht Gebundene Ausgaben 2021 | de | 2021:10:21 15:55:55+02:00 | Eidgenössische Finanzverwaltung | 1.7 | |
210_efv_FS-Methodenband.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 74 | Yes | 90.20200926 | 304256 | 142 | 2779 | Acrobat PDFMaker 20 für Word | Schwaller André EFV | NRM-BPR | DE-CH | 2021:05:20 15:56:31+02:00 | Schwaller André EFV | 1.6 |
212_epa_21020_reporting_personalmanagement_2020_d.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | No | 58 | Yes | 87.0132442 | 282280 | 88 | 62311 | 20.13.20064 | 20.13.20064 | 2021:02:18 10:16:10+01:00 | 1.6 | |||
220_epa_295_bgmb_jahresbericht_2018_i.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Komplex | farbig | No | 6 | Yes | 88.59933626 | 13979 | 5 | 6078 | 17.11.30120 | 17.11.30120 | 2019:04:15 07:37:20+02:00 | 1.6 | |||
221_epa_295_bgmb_jahresbericht_2018_f.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Komplex | farbig | No | 6 | Yes | 89.14824357 | 14363 | 5 | 6184 | 17.11.30120 | 17.11.30120 | 2019:04:15 07:34:49+02:00 | 1.6 | |||
227_estv_Studie_Reform_Stempelabgabe_Verrechnungssteuer_d.pdf | Bericht / Protokoll / Projektdokument | Einspaltig | farbig | Yes | 98 | Yes | 100 | 388701 | 0 | 0 | Microsoft® Word für Office 365 | Mark Emmenegger | Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stempelabgaben und Verrechnungssteuer | de-CH | 2019:06:19 16:36:26+02:00 | Mark Emmenegger | 1.7 |
